جدة: أرقام وأسماء المخططات الممنوع ملاكها من التصرف فيها

جدة: أرقام وأسماء المخططات الممنوع ملاكها من التصرف فيها

م رقم المخطط عدد القطع اسم المخطط
1 105/ج/س 4
2 119/ج/س 5
3 122/ج/ت 44
4 128/ج/س 12
5 132/ج/س 328
6 151/ج/ت 4
7 168/ج/س 340 النخيل
8 184/ج/س 3296 الرياض
9 187/ب 13 الربيع الشرقي
10 190/ب 64
11 194/ج/س 18
12 203/ج/س 19
13 207/ج/س المخطط موقوف بالكامل منح المحار
14 213/ب 60
15 223/ب 1031 الأجواد
16 224/ب 85
17 236/ج/س 298
18 24/ج/س 83
19 245/ب 616 العزيزية
20 300/ج/س 23
21 306/ج/س 407 منح الهضبة
22 314/ج/س 186
23 377/ج/س 418 الثريا
24 48/ب 472 فرج المساعد
25 499/ج/س 221
26 513/ج/س 1620 إحسان عبد الجواد
27 3/527/ع 305
28 546/ج/س 4
29 704/س/ت 206
30 1001/س/ت/ب 24 روابي الجنوب
31 161/ج/س 14
32 169/ج/س 2160 منح طيبة
33 186/ج/س 4
34 191/ج/س 74
35 193/ج/س 176
36 416/ب المخطط موقوف بالكامل
37 208/ج/س 250
38 211/ب 94
39 219/ج/س 261 مخطط الأحلام
40 231/ج/س 64
41 25/س/ت 11
42 255/م/ت المخطط موقوف بالكامل موقع استثماري تعليمي
43 257/م/ت المخطط موقوف بالكامل الجازي الذامر
44 265/ج/س 467
45 269/ب 766 الصالحية
46 28/س/ت 4
47 291/ج/س 17
48 304/ج/س 87 منح الشرق
49 311/ج/خ/أ 670 أضواء الشرق جزء (أ)
50 311/ج/خ/ب 30 أضواء الشرق جزء (ب)
51 326/ب 357 الحمدانية
52 336/ج/س 12
53 352/ب 644 التوفيق
54 364/ب 153
55 372/ج/س 592 مخطط العيون
56 373/ج/س 39
57 384/ج/س 170
58 385/ج/س 413
59 386/ج/س 126 مخطط الفرسان
60 4/ج/س 1193 منح عسفان
61 414/ج/س 433 الرفيعة
62 436/ج/س 444 القدس المعدل
63 456/ب 159 الهدى
64 541/ج/س 363 منح الجامعيين الجزء (أ)
65 543/ج/س المخطط موقوف بالكامل
66 64/ب/المعدل 90 النخيل
67 83/ج/س 764
68 92/ب 16

الأكثر قراءة