أعلن البنك العربي الوطني تحقيق أرباح بـ 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول مقابل أرباح 1.06 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 16% ويعزى الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل أتعاب وعمولات وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل و توزيعات أرباح وصافي دخل العمليات الأخرى، انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.
وقابلها ارتفاع في رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين و مصاريف عمومية وإدارية أخرى و استهلاك واطفاء ومصاريف متعلقة بالمباني، مع انخفاض في صافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة و صافي أرباح تحويل عملات أجنبية و صافي دخل المتاجرة.
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 2,862 | 2,297 | 24.597 | 2,757 | 3.808 |
| إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 625 | 560 | 11.607 | 638 | -2.037 |
| صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 1,487 | 1,358 | 9.499 | 1,389 | 7.055 |
| صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 441 | 406 | 8.62 | 476 | -7.352 |
| إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 2,309 | 2,180 | 5.917 | 2,096 | 10.162 |
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 1,417 | 1,233 | 14.922 | 1,105 | 28.235 |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 1,236 | 1,068 | 15.73 | 941 | 31.349 |
| إجمالي الدخل الشامل | 1,057 | 1,136 | -6.954 | 1,337 | -20.942 |
| إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 730 | 659 | 10.773 | 792 | -7.828 |
| إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 162 | 298 | -45.637 | 182 | -10.989 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| الموجودات | 232,146 | 214,042 | 8.458 |
| الاستثمارات | 47,624 | 41,788 | 13.965 |
| محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 157,875 | 144,727 | 9.084 |
| ودائع العملاء | 174,541 | 155,247 | 12.427 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 35,170 | 32,644 | 7.738 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.82 | 0.71 | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||

