الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 ديسمبر
مهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
الربع الأول | 23/05/2023 |
الربع الثاني | 14/08/2023 |
الربع الثالث | 09/11/2023 |
السنوي | 31/03/2024 |
بداية فترة حظر تعاملات أعضـاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
الربع الأول | 17/03/2023 |
الربع الثاني | 16/06/2023 |
الربع الثالث | 16/09/2023 |
السنوي | 02/12/2023 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 مارس
مهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
الربع الأول | 14/08/2023 |
الربع الثاني | 09/11/2023 |
الربع الثالث | 11/02/2024 |
السنوي | 30/06/2024 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات وكبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
الربع الأول | 16/06/2023 |
الربع الثاني | 16/09/2023 |
الربع الثالث | 17/12/2023 |
السنوي | 02/03/2024 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 يوليو
مهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
الربع الأول | 12/12/2023 |
الربع الثاني | 17/03/2024 |
الربع الثالث | 23/06/2024 |
السنوي | 31/10/2024 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
الربع الأول | 17/10/2023 |
الربع الثاني | 17/01/2024 |
الربع الثالث | 16/04/2024 |
السنوي | 02/07/2024 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 31 أغسطس
مهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
الربع الأول | 11/01/2024 |
الربع الثاني | 24/04/2024 |
الربع الثالث | 23/07/2024 |
السنوي | 30/11/2024 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
الربع الأول | 16/11/2023 |
الربع الثاني | 15/02/2024 |
الربع الثالث | 17/05/2024 |
السنوي | 02/08/2024 |
الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30 سبتمبر
مهلة الإعلان عن القوائم المالية للشركات | |
---|---|
الفترة | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
الربع الأول | 11/02/2024 |
الربع الثاني | 21/05/2024 |
الربع الثالث | 11/08/2024 |
السنوي | 31/12/2024 |
بداية فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجالس الإدارات و كبــار التنفيذيين | |
---|---|
الفترة | بداية فترة الحظر |
الربع الأول | 17/12/2023 |
الربع الثاني | 17/03/2024 |
الربع الثالث | 16/06/2024 |
السنوي | 01/09/2024 |
الصناديق الاستثمارية المتداولة
مهلة الإعلان عن القوائم المالية للصناديق الإستثمارية المتداولة | ||
---|---|---|
الفترة | القوائم المالية | نهاية مهلة الإعلان عن القوائم |
النصف الأول من العام 2023 | 30/06/2023 | 14/08/2023 |
السنوي للعام 2023 | 31/12/2023 | 31/03/2024 |