أعلن مصرف الراجحي تحقيق أرباحا بلغت 16.6 مليار ريال مقابل أرباح 17.1 مليار ريال عن العام المالي من 2022 بانخفاض 3 في المائة.
وانخفض صافي الدخل نتيجة انخفاض اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7 % ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض في صافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من تحويل العملات والدخل من العمليات الأخرى.
وفي المقابل انخفض اجمالي مصاريف العمليات شاملا مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.8 % نتيجة انخفاض في مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك زيادة في مصروف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين.
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 33,527 | 25,123 | 33.45 | ||
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 5,211 | 3,079 | 69.24 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 19,192 | 20,123 | -4.63 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 2,077 | 2,050 | 1.32 | ||
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 27,531 | 28,575 | -3.65 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 18,529 | 19,123 | -3.11 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 16,621 | 17,151 | -3.09 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 16,955 | 16,640 | 1.89 | ||
الموجودات | 808,098 | 761,619 | 6.1 | ||
الاستثمارات | 133,376 | 101,325 | 31.63 | ||
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 594,205 | 568,338 | 4.55 | ||
ودائع العملاء | 573,101 | 564,925 | 1.45 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 106,759 | 100,225 | 6.52 | ||
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 7,498 | 7,451 | 0.63 | ||
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 1,504 | 2,001 | -24.84 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 3.95 | 4.24 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
بند | توضيح |
|---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | انخفض صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 4.1% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | انخفض صافي الدخل نتيجة انخفاض اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7% ويعود ذلك بشكل رئيس الى انخفاض في صافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من تحويل العملات والدخل من العمليات الأخرى. وفي المقابل انخفض اجمالي مصاريف العمليات شاملا مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.8% نتيجة انخفاض في مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك زيادة في مصروف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان نتيجة انخفاض الاضافات خلال الفترة بنسبة 6.5% وارتفاع المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 20.7% |

