أعلنت الشركة السعودية للكهرباء استرداد كامل الصكوك المحلية المستحقة في 30-01-2024 والمدرجة في تداول السعودية برمز 5114 والمصدرة في تاريخ 30-01-2014.
| نوع الإصدار | صكوك إسلامية |
| قيمة (الصكوك / السندات) المستردة | 4500000000 ريال |
| نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي | 100 في المائة |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة | 4500 |
| تاريخ الإصدار | 1435-03-29 الموافق 2014-01-30 |
| تاريخ توقف تداولها | 25-01-2024 |
| القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد | 1000000 ريال سعودي |
| قيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد | 0 |
| تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) | 1445-07-18 الموافق 2024-01-30 |

