أعلنت "جبل عمر" للتطوير النتائج المالية الأولية الموحدة والموجزة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 "ثلاثة أشهر".
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 234.62 | 218.63 | 7.31 | 454.46 | -48.37 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 47.52 | 7.98 | 495.49 | 236.68 | -79.92 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 20.71 | -92.86 | - | 213.38 | -90.29 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 305.46 | 153.11 | 99.5 | -79.84 | - |
إجمالي الدخل الشامل | 305.46 | 153.11 | 99.5 | -79.84 | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
بند | توضيح |
|---|---|
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس إلى ما يلي: -ارتفاع الإيرادات بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف. - تحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال الربع الحالي. -انخفاض مصاريف التشغيل بنسبة 73 في المائة التي تعود بشكل كبير إلى عكس مخصص خسائر ائتمانية وانخفاض الرسوم الاستشارية المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية. |

