أعلن "البنك الأهلي السعودي" إتمام عملية شرائه لعدد من أسهمه بتاريخ 6 / 11 / 2023، بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 07 / 05 / 2023.
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يعلن البنك الأهلي السعودي إتمام عملية شرائه لعدد من أسهمه بتاريخ 6/11/2023، بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17/10/1444 الموافق 07/05/2023. |
| تاريخ إعلان موافقة الجمعية على عملية الشراء على موقع السوق المالية السعودية (تداول) | 1444-10-18 الموافق 2023-05-08 |
| فترة الشراء | خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية |
| عدد الأسهم المشتراة | 10000000 |
| قيمة الأسهم المشتراة | 347765782.55 |
| متوسط سعر الشراء للسهم | 34.7766 |

