أعلنت شركة "اتحاد الخليج الأهلية" للتأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 "تسعة أشهر" قبل الزكاة.
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|
| إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 158,349 | 109,317 | 44.85 | 182,030 | -13.01 |
| صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | - | - | - | - | - |
| صافي المطالبات المتحملة | - | - | - | - | - |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | - | - | - | - | - |
| فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | - | - | - | - | - |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | - | - | - | - | - |
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 30,856 | -164 | - | 31,261 | -1.29 |
| إجمالي الدخل الشامل | 30,356 | -664 | - | 30,761 | -1.32 |
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال |
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|
| إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 499,788 | 366,560 | 36.34 |
| صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | - | - | - |
| صافي المطالبات المتحملة | - | - | - |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | - | - | - |
| فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | - | - | - |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | - | - | - |
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 90,531 | -23,576 | - |
| إجمالي الدخل الشامل | 89,031 | -25,076 | - |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 504,468 | 326,340 | 54.58 |
| ربحية (خسارة) السهم | 1.94 | -0.7 |
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |
| الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % |
|---|
| 33,695.17 | 458,949.28 | 7.34 |
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |