شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" في تعاملات اليوم، إجراء 18 صفقة خاصة بقيمة 321.2 مليون ريال على 2.8 مليون سهم، تمت على أسهم شركة "التعاونية" على النحو التالي :
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
التعاونية | 116 | 44,317 | 5,140,772 |
التعاونية | 116 | 78,226 | 9,074,216 |
التعاونية | 116 | 296,539 | 34,398,524 |
التعاونية | 116 | 55,505 | 6,438,580 |
التعاونية | 116 | 43,518 | 5,048,088 |
التعاونية | 116 | 43,683 | 5,067,228 |
التعاونية | 116 | 27,000 | 3,132,000 |
التعاونية | 116 | 83,622 | 9,700,152 |
التعاونية | 116 | 27,000 | 3,132,000 |
التعاونية | 116 | 303,405 | 35,194,980 |
التعاونية | 116 | 65,435 | 7,590,460 |
التعاونية | 116 | 65,575 | 7,606,700 |
التعاونية | 116 | 231,962 | 26,907,592 |
التعاونية | 116 | 35,378 | 4,103,848 |
التعاونية | 116 | 170,411 | 19,767,676 |
التعاونية | 116 | 62,859 | 7,291,644 |
التعاونية | 116 | 41,302 | 4,791,032 |
التعاونية | 116 | 1,093,263 | 126,818,508 |

