أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 (3 أشهر)
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 21.73 | 20.1 | 8.11 | 18.8 | 15.59 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 2.34 | 5.63 | -58.44 | 1.37 | 70.8 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -3.26 | -0.39 | 738.05 | -0.29 | 1,016.44 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -3.64 | -0.99 | 265.83 | -0.5 | 633.87 |
اجمالي الدخل الشامل | -3.64 | -0.99 | 265.83 | -0.5 | 633.87 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 61.1 | 51.39 | 18.89 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 6.93 | 3.95 | 75.44 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -10.02 | -13.26 | -24.43 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -6.99 | -10.2 | -31.47 |
اجمالي الدخل الشامل | -6.99 | -10.2 | -31.47 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 261.71 | 266.73 | -1.88 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.47 | -0.68 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب إرتفاع صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب إرتفاع صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إنخفاض الإيرادات الأخرى |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب إنخفاض صافي الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إرتفاع المبيعات |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |