أعلنت شركة "سمو" العقارية النتائج المالية لأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 2023-06-30 "ستة أشهر".
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 119,699 | 156,075 | -23.31 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 55,383 | 31,843 | 73.92 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 49,949 | 26,998 | 85.01 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 49,597 | 45,451 | 9.12 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 48,659 | 46,173 | 5.38 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 545,346 | 481,994 | 13.14 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.32 | 1.21 | |||
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |
يعود السبب إلى ارتفاع صافي الربح للنصف الأول من 2023 بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات الشركة المتحققة من إدارة المشاريع العقارية إضافة إلى انخفاض التكاليف المتكبدة من الأعمال الإنشائية.
كما أعلنت قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لـ 2023.
إجمالي المبلغ الموزع | 37,500,000 ريال |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 37,500,000 |
حصة السهم من التوزيع | 1 ريال |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 10 % |
تاريخ الأحقية | أحقية الأرباح الاثنين الموافق 25-09- 2023 لمساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
تاريخ التوزيع | تاريخ التوزيع الاثنين 09-10-2023. |
أضف تعليق