شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 25 صفقة خاصة بقيمة 893.4 مليون ريال على نحو 14 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، منها صفقات على 2.3 في المائة من أسهم شركة بوبا العربية، وذلك على النحو التالي:
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
بوبا العربية | 171 | 122,965 | 21,027,015 |
بوبا العربية | 171 | 104,806 | 17,921,826 |
بوبا العربية | 171 | 78,394 | 13,405,374 |
بوبا العربية | 171 | 80,708 | 13,801,068 |
بوبا العربية | 171 | 315,258 | 53,909,118 |
بوبا العربية | 171 | 143,881 | 24,603,651 |
بوبا العربية | 171 | 556,550 | 95,170,050 |
بوبا العربية | 171 | 1,916,424 | 327,708,504 |
بوبا العربية | 171 | 120,279 | 20,567,709 |
بوبا العربية | 171 | 34,611 | 5,918,481 |
بوبا العربية | 171 | 26,124 | 4,467,204 |
الأول | 36.65 | 1,014,098 | 37,166,692 |
الأول | 36.65 | 989,939 | 36,281,264 |
دار الأركان | 17.28 | 4,941,505 | 85,389,206 |
الأول | 36.8 | 1,000,000.00 | 36,800,000.00 |
الراجحي | 71.5 | 114,105.00 | 8,158,507.50 |
الراجحي | 71.5 | 111,213.00 | 7,951,729.50 |
الأول | 36.9 | 305,745.00 | 11,281,990.50 |
الأول | 36.9 | 89,350.00 | 3,297,015.00 |
أرامكو السعودية | 33.5 | 500,839.00 | 16,778,106.50 |
أرامكو السعودية | 33.5 | 323,734.00 | 10,845,089.00 |
اس تي سي | 40.2 | 600,000.00 | 24,120,000.00 |
أرامكو السعودية | 32.95 | 155,000.00 | 5,107,250.00 |
أرامكو السعودية | 32.95 | 155,000.00 | 5,107,250.00 |
أرامكو السعودية | 32.9 | 200,000.00 | 6,580,000.00 |

