أعلنت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 "ستة أشهر".
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 23,232,452 | 21,045,670 | 10.39 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 10,641,906 | 10,805,232 | -1.51 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 4,339,368 | 4,691,614 | -7.51 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 4,502,037 | 5,446,226 | -17.34 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 4,502,037 | 5,446,226 | -17.34 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 38,756,591 | 32,153,240 | 20.54 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 1.41 | 1.7 | |||
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة التشغيلية
الارتفاع في تكلفة الإيرادات بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل. يعود سبب الارتفاع في الإيرادات مدعوما بنمو إيرادات الجملة المتعلقة بأنظمة التحكم والدخول والبوابات الأمنية وكشف المعادن والحقائب وكاميرات المراقبة |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات إضافية | بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 6 ملايين ريال سعودي |

