أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 "ثلاثة أشهر".
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 479,936 | 438,793 | 9.38 | 477,004 | 0.61 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 136,887 | 121,362 | 12.79 | 137,772 | -0.64 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 24,269 | 17,426 | 39.27 | 25,871 | -6.19 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 7,446 | 6,173 | 20.62 | 6,751 | 10.29 |
| إجمالي الدخل الشامل | 7,480 | 6,184 | 20.96 | 8,026 | -6.8 |
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 666,399 | 641,139 | 3.94 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.17 | 0.14 | |
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي | |||
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للأسباب التالية:
- ارتفاع إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 41.1 مليون ريال نتيجة لارتفاع إيرادات فروع أسواق المزرعة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إضافة إلى الزيادة في الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، علما بأن المصاريف التشغيلية للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 8.4 مليون ريال وانخفاض الدخل الإيجاري للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 0.3 مليون ريال.

