أعلنت شركة "العرض المتقن للخدمات التجارية" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 "ثلاثة أشهر".
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 225,083,427 | 193,493,129 | 16.33 | 288,061,716 | -21.86 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 39,046,332 | 31,695,572 | 23.19 | 62,123,056 | -37.15 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 29,529,631 | 23,394,890 | 26.22 | 47,530,836 | -37.87 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 26,204,098 | 22,075,467 | 18.7 | 46,402,969 | -43.53 |
| إجمالي الدخل الشامل | 25,203,579 | 22,345,254 | 12.79 | 44,896,736 | -43.86 |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 278,803,090 | 182,062,244 | 53.14 |
| ربحية (خسارة) السهم | 1.75 | 1.47 | |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
حققت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" تحسنا بنسبة 19 في المائة في صافي الربح، ليصل إلى 26 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بـ 22 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2022، مما يرجع إلى الأسباب التالية:
الإيرادات: ارتفعت بنسبة 16 في المائة إلى 225 مليون ريال، مدعومة بالنمو المستمر في قطاعي تطوير البرمجيات والتشغيل والصيانة خلال الفترة.
إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 23 في المائة ليصل إلى 39 مليون ريال سعودي، مما يعود إلى النمو القوي للإيرادات. ونتج عن ذلك هامش إجمالي ربح قدره 17.3 في المائة، مقارنة بـ 16.4 في المائة في الربع الأول من 2022.
الربح التشغيلي: ارتفع بنسبة 62 في المائة إلى 30 مليون ريال في الربع الأول من 2023، متجاوزا الزيادة الطفيفة في مصاريف البيع والمصروفات العمومية والإدارية.

