أعلنت "الشركة المتحدة الدولية للمواصلات" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 "ثلاثة أشهر".
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 298,705 | 248,300 | 20.3 | 250,217 | 19.38 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 104,006 | 86,875 | 19.72 | 85,770 | 21.26 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 77,854 | 64,130 | 21.4 | 67,520 | 15.3 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 69,318 | 60,272 | 15.01 | 65,088 | 6.5 |
| إجمالي الدخل الشامل | 69,318 | 60,272 | 15.01 | 67,280 | 3.03 |
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,793,857 | 1,658,721 | 8.15 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.97 | 0.85 | |
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي | |||
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس إلى الزيادة في إيرادات التأجير قصير الأجل وذلك بسبب التحسن في نسبة الإشغال نتيجة الطلب المتزايد الذي استمر حتى نهاية الربع الأول 2023، إضافة إلى النمو الملحوظ في التأجير طويل الأجل.

