أعلنت شركة "طيبة للاستثمار" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2032 "ثلاثة أشهر".
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 110.96 | 52.55 | 111.15 | 103.94 | 6.75 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 74.15 | 22.07 | 235.98 | 64.58 | 14.82 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 58.79 | 19.14 | 207.16 | 41.22 | 42.62 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 62.06 | 20.35 | 204.96 | 41.94 | 47.97 |
إجمالي الدخل الشامل | 159.79 | 64.3 | 148.51 | -20.23 | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
بند | توضيح |
|---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الإيرادات نتيجة تعافي الأنشطة الرئيسة لطيبة من آثار جائحة كوفيد - 19، إضافة إلى تضمين الربع الحالي بقيمة توزيعات أرباح من إحدى الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة الإيرادات نتيجة تعافي الأنشطة الرئيسة لطيبة من آثار جائحة كوفيد - 19، إضافة إلى تضمين الربع الحالي بقيمة توزيعات أرباح من إحدى الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |

