أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 637.99 | 513.32 | 24.29 | 617.96 | 3.24 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 225.5 | 165.02 | 36.65 | 204.01 | 10.53 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 76.51 | 35.28 | 116.86 | 56.36 | 35.75 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 50.12 | 20.49 | 144.61 | 33.16 | 51.15 |
إجمالي الدخل الشامل | 50.14 | 20.49 | 144.7 | 73.04 | -31.35 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
بند | توضيح |
|---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى 1- زيادة عدد المرضى في كل من العيادات الخارجية والقسم الداخلي 2- ارتفاع الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى 1- زيادة الإيرادات نتيجة لزيادة عدد المرضي المنومين و ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمجموعة. 2- ارتفاع الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة. |

