أعلنت "الحفر العربية" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 "ثلاثة أشهر".
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 779 | 599 | 30.05 | 750 | 3.87 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 207 | 157 | 31.85 | 241 | -14.11 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 173 | 124 | 39.52 | 168 | 2.98 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 141 | 94 | 50 | 137 | 2.92 |
| إجمالي الدخل الشامل | 141 | 97 | 45.36 | 129 | 9.3 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 5,731 | 4,252 | 34.78 |
| ربحية (خسارة) السهم | 1.59 | 1.17 | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
يعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي بشكل أساسي إلى الإيرادات الإضافية لحفارتين بحريتين جديدتين AD110/AD120 بدأتا العمل في ديسمبر 2022.

