أعلنت شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 "ثلاثة أشهر".
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|
| المبيعات/الإيرادات | 614.9 | 517.2 | 18.89 | 578.5 | 6.29 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 90.3 | 75.6 | 19.44 | 74.9 | 20.56 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 50.4 | 36 | 40 | 37.9 | 32.98 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 73 | 73 | - | 54.7 | 33.45 |
| إجمالي الدخل الشامل | 136.9 | 122.3 | 11.94 | 126.6 | 8.13 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,871.9 | 1,802.2 | 3.87 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.97 | 0.97 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |