قرر مجلس إدارة الشركة "التعاونية للتأمين" التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 20 في المائة عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 250 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح 1 سهم لكل 5 أسهم يملكها المساهم وقت الاستحقاق.
| رأس المال قبل الزيادة | 1,250,000,000 |
| رأس المال بعد الزيادة | 1,500,000,000 |
| نسبة الزيادة في رأس المال | 20 % |
| عدد الأسهم قبل الزيادة | 125000000 |
| عدد الأسهم بعد الزيادة | 150000000 |
| أسباب الزيادة | تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يسهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام المقبلة. |
| عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم | منح 1 سهم لكل 5 أسهم |
| طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي ستستخدم في إصدار الرسملة | ستكون الزيادة من خلال رسملة 250,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة. |
| تاريخ الأحقية | على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم الذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا. |
| كسور الأسهم | في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. |
كما أعلنت الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022
| إجمالي المبلغ الموزع | 125,000,000 |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 125,000,000 |
| حصة السهم من التوزيع | 1 ريال |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 10 % |
| تاريخ الأحقية | ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا. |
| تاريخ التوزيع | تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقا بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية بتوزيع الأرباح. |