أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 "ثلاثة أشهر".
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|
| المبيعات/الإيرادات | 2,210,340 | 2,165,910 | 2.05 | 2,278,155 | -2.98 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 1,127,006 | 1,159,590 | -2.81 | 1,163,096 | -3.1 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 247,853 | 307,920 | -19.51 | 263,685 | -6 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 217,984 | 269,899 | -19.23 | 237,788 | -8.33 |
| إجمالي الدخل الشامل | 203,936 | 288,060 | -29.2 | 255,188 | -20.08 |
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 883,043 | 357,953 | 146.69 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.03 | 0.03 |
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |
"أمريكانا " تربح 972 مليون ريال في 2022 بارتفاع 27 %