أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أعلى صافي ربح في تاريخها بلغ 550 مليون ريال مقابل أرباح 214 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بارتفاع 157 في المائة.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخها بلغت 9.1 مليار ريال وتعود هذه الزيادة إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، خدمات الجيل الخامس وعودة الزوار الدوليين بعد تخفيف قيود جائحة كورونا، إضافة إلى نمو إيرادات "تمام للتمويل".
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 9,075 | 7,901 | 14.86 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 5,315 | 4,885 | 8.8 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,089 | 699 | 55.79 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 550 | 214 | 157.01 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 760 | 310 | 145.16 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 9,800 | 9,040 | 8.41 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 0.61 | 0.24 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||

