أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت خسائر بلغت 244.5 مليون ريال مقابل خسائر 254.4 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بانخفاض 3.9 في المائة.
يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بسبب زيادة العمليات التشغيلية وأعداد الرحلات.
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 1,977,037 | 1,607,933 | 22.95 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 159,039 | 194,979 | 18.43- | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 119,655- | 173,476- | 31.02- | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 244,488- | 254,410- | 3.9- | ||
إجمالي الدخل الشامل | 162,684- | 234,470- | 30.62- | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,102,030 | 2,264,714 | 7.18- | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.3- | 1.35- | |||
جميع الأرقام بالـ (الأف) ريال سعودي |