أعلنت "شركة الاتحاد للتأمين التعاوني" النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحا قبل الزكاة بلغت 50.8 مليون ريال مقابل أرباح 48.4 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بارتفاع 4.9 في المائة.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع أرباح استثمارات حملة الوثائق وأرباح استثمارات المساهمين.
| بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 1,176,700,533 | 865,477,511 | 35.96 | ||
| صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 1,088,570,103 | 792,341,970 | 37.39 | ||
| صافي المطالبات المتحملة | 789,040,849 | 560,438,767 | 40.79 | ||
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 15,516,913 | 5,965,224 | 160.12 | ||
| فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 11,811,731 | 19,120,602 | -38.23 | ||
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 29,439,299 | 27,909,007 | 5.48 | ||
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 50,790,996 | 48,432,317 | 4.87 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 10,897,154 | 41,805,457 | -73.93 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 565,258,467 | 554,361,313 | 1.97 | ||
| مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) | 0 | 0 | - | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 0.72 | 0.74 | |||
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||

