أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحا بلغت 270 مليون ريال مقابل أرباح 220 مليون ريال عن العام المالي من 2021، بارتفاع 22.9 في المائة.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى نمو الإيرادات وتحسن هامش الربح الإجمالي.
| بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 1,187,006 | 1,057,400 | 12.26 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 502,786 | 394,102 | 27.58 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 304,294 | 242,318 | 25.58 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 270,730 | 220,867 | 22.58 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 266,530 | 220,563 | 20.84 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,181,048 | 982,689 | 20.18 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 4.05 | 3.31 | |||
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي | |||||

