أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
المبيعات/الإيرادات | 784 | 758 | 3.43 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 248 | 261 | 4.98- | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 181 | 206 | 12.13- | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 143 | 193 | 25.91- | ||
إجمالي الدخل الشامل | 138 | 206 | 33.01- | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,360 | 2,402 | 1.75- | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.67 | 2.24 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
يعود سبب الانخفاض إلى:
ارتفاع تكلفة مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع.
ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية.
انخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة.
ارتفاع مصاريف التمويل.
ارتفاع المصاريف الأخرى.
انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة زميلة.
أضف تعليق