أعلنت شركة "جروب فايف السعودية للأنابيب" النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت خسائر بلغت 24.4 مليون ريال مقابل أرباح 35 مليون ريال عن العام المالي من 2021 .
يعود سبب صافي الخسارة خلال هذا العام مقارنة بصافي الربح للعام السابق بشكل رئيس إلى ظروف السوق غير المواتية وعلى رأسها القفزات الهائلة في أسعار المواد الخام التي أثرت سلبا في النتائج المالية للشركة، حيث لم تدخل الشركة في عقود أو مشاريع تتماشى مع طاقتها الإنتاجية.
بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 230,540,468 | 641,098,583 | -64.04 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 2,166,786 | 61,308,980 | -96.47 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 10,242,004 | 51,213,294 | -80 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -24,378,414 | 35,114,974 | - | ||
إجمالي الدخل الشامل | 21,199,566 | 35,416,501 | -40.14 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 313,273,888 | 334,473,454 | -6.34 | ||
ربحية (خسارة) السهم | -0.86 | 1.25 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |