أعلنت شركة مجموعة "كابلات الرياض" النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31.
| بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 6,852,307 | 4,883,444 | 40.32 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 647,101 | 463,083 | 39.74 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 457,743 | 303,154 | 50.99 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 351,863 | 239,997 | 46.61 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 320,599 | 272,937 | 17.46 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,120,690 | 2,035,634 | 4.18 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 2.35 | 1.6 | |||
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي | |||||
وترجع الزيادة في صافي الربح بنسبة 46.6 في المائة بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 40.3 في المائة، ما أدى إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 39.7 في المائة. إضافة إلى زيادة كفاءة النفقات البيعية والإدارية ما أدى إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 51.0 في المائة.
كما أعلنت الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2022.
| إجمالي المبلغ الموزع | 225 مليون ريال سعودي |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 150 مليون سهم |
| حصة السهم من التوزيع | 1.50 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | %15 |
| تاريخ الأحقية | تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة الذي سيتم تحديده لاحقا والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. |
| تاريخ التوزيع | سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق |

