أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31.
| بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 112.3 | 86.9 | 29.23 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 3.4 | 2.8 | 21.43 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | -10.5 | -13 | -19.23 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 104.3 | 51.1 | 104.11 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 100.8 | 49.9 | 102 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 691.7 | 640.2 | 8.04 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 3.17 | 1.55 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
يعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيس إلى:
*زيادة نصيب الأرباح من الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المسطح نتيجة تحسن أدائها المالي.
*ارتفاع إيرادات المبيعات وانخفاض الخسارة من العمليات في نشاط العبوات الزجاجية نتيجة لتحسن الأداء المالي.

