أعلنت شركة أسمنت نجران النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحا بلغت 113 مليون ريال مقابل أرباح 165 مليون ريال عن العام المالي من 2021 بانخفاض 31 في المائة.
ويعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض أسعار البيع، ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع مصاريف التمويل، على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق وزيادة الإيرادات الأخرى.
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 535,686 | 581,553 | -7.89 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 171,688 | 230,319 | -25.46 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 128,376 | 180,942 | -29.05 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 113,749 | 165,546 | -31.29 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 112,483 | 164,902 | -31.79 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,993,306 | 1,965,823 | 1.4 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 0.67 | 0.97 | |||
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي | |||||

