أعلنت شركة "الراجحي للتأمين التعاوني" النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31 قبل الزكاة.
بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 3,470,070 | 2,759,590 | 25.75 | ||
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 2,786,007 | 2,207,727 | 26.19 | ||
صافي المطالبات المتحملة | 1,818,557 | 1,722,155 | 5.6 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 61,286 | 58,829 | 4.18 | ||
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 17,604 | 42,353 | -58.44 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 28,782 | 23,291 | 23.57 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 99,868 | 115,383 | -13.45 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 17,711 | 158,035 | -88.79 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,307,214 | 1,267,561 | 3.13 | ||
مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) | 0 | 0 | - | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.24 | 2.46 | |||
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي |
يعود انخفاض صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ قدره 15,515 ألف ريال وبنسبة 13.45 في المائة بصفة أساسية لارتفاع صافي تكلفة المطالبات المتحملة بقيمة 96,402 ألف ريال بنسبة 5.60 في المائة وارتفاع تكلفة اكتتاب وثائق التأمين بقيمة 150,857 ألف ريال بنسبة 78.98 في المائة. الأثر المذكور أعلاه قابله جزئيا زيادة في صافي أقساط التأمين المكتسبة بقيمة 182,791 ألف ريال بنسبة 8.09 في المائة وانخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 15,098 ألف ريال بنسبة 262.67 في المائة، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بقيمة قدرها 30,264 ألف ريال وبنسبة 10.44 في المائة، وارتفاع إيرادات أخرى بمبلغ 11,698 ألف ريال بنسبة 1,137.94 في المائة.