أعلنت شركة "الجوف الزراعية" النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022.
| بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 341,997 | 312,660 | 9.38 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 120,286 | 68,499 | 75.6 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 56,703 | 19,838 | 185.83 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 51,065 | 17,374 | 193.92 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 54,914 | 19,488 | 181.78 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 667,537 | 627,622 | 6.36 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 1.7 | 0.58 | |||
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي | |||||
يرجع السبب في ارتفاع صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة المبيعات خلال العام الحالي بمبلغ 29 مليون ريال وانخفاض تكلفة بعض المنتجات ما أدى إلى تحسن هامش الربح والربح التشغيلي وذلك على الرغم من زيادة مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية وارتفاع مصروف الزكاة.
وقرر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2022.
| إجمالي المبلغ الموزع | 15 مليون ريال |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 30 مليون سهم |
| حصة السهم من التوزيع | 0.50 ريال |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 5 |
| تاريخ الأحقية | تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 16-03-2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . |
| تاريخ التوزيع | سيتم الإعلان عنه لاحقا. |

