أعلنت "الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية" النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31.
بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 76.3 | 88.7 | -13.98 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 4.4 | 21.5 | -79.53 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | -20 | -1.1 | 1,718.18 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -8.8 | -2.1 | 319.05 | ||
إجمالي الدخل الشامل | -8.2 | -2 | 310 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 268.7 | 277 | -3 | ||
ربحية (خسارة) السهم | -0.58 | -0.14 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات.