أعلنت شركة "سابك" للمغذيات الزراعية النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31-12-2022.
| بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 18,981 | 9,592 | 97.88 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 11,187 | 6,507 | 71.92 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 10,338 | 5,754 | 79.67 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 10,037 | 5,228 | 91.98 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 10,049 | 5,361 | 87.45 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 19,894 | 15,551 | 27.93 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 21.08 | 10.98 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى :
• ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.
• ارتفاع الكميات المبيعة لمنتجات الشركة.
وقد حد من أثر هذا الارتفاع:
• ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وارتفاع في مخصص الزكاة نتيجة ارتفاع إيرادات المبيعات.

