أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 2,151.74 | 1,872.62 | 14.9 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 680.01 | 608.18 | 11.81 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 140.34 | 54.24 | 158.74 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 75.18 | 17.2 | 337.09 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 115.21 | 25.82 | 346.2 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,364.96 | 1,257.55 | 8.54 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 0.82 | 0.19 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
يعود سبب ارتفاع صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلى:
1- زيادة عدد المرضى في كل من العيادات الخارجية والداخلية
2- زيادة في الإيرادات بسبب الأسعار المعدلة مع العملاء الرئيسين والاعتماد ومزيج الحالات
3- زيادة في الكفاءة بسبب تكثيف المرافق الجديدة

