أعلنت شركة "بوبا العربية" للتأمين التعاوني النتائج المالية الموحدة السنوية المنتهية في 2022-12-31 قبل الزكاة والضريبة.
| بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 13,896,883 | 11,382,194 | 22.09 | ||
| صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 13,802,601 | 11,296,112 | 22.19 | ||
| صافي المطالبات المتحملة | -10,924,527 | -9,046,569 | 20.76 | ||
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 152,141 | 84,843 | 79.32 | ||
| فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 500,890 | 498,626 | 0.45 | ||
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 400,849 | 175,594 | 128.28 | ||
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 1,026,881 | 730,701 | 40.53 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 584,535 | 679,807 | -14.01 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 4,317,846 | 4,186,049 | 3.15 | ||
| مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) | 0 | 0 | - | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 5.78 | 4.18 | |||
| جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي | |||||
يعود سبب الزيادة في صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي بمبلغ 296,180 ألف ريال مقارنة بالعام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:
• ارتفاع في صافي دخل الاكتتاب والدخل الإجمالي للأنشطة الأخرى بمبلغ 132,614 ألف ريال سعودي مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 10.8 في المائة.
كان هذا مدفوعا بارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 2,261,679 ألف ريال مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 21.3 في المائة. قابل ذلك الارتفاع زيادة في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 1,877,958 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 20.8 في المائة، إضافة إلى زيادة تكاليف اقتناء الوثائق والتكاليف الأخرى بمبلغ 251,107 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 73.1 في المائة مقارنة بالعام السابق.
• ارتفاع في إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 277,829 ألف ريال مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 93.2 في المائة.

