أعلن البنك السعودي للاستثمار النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجل أرباحا بلغت 1.5 مليار ريال مقابل أرباح 1.06 مليار ريال عن العام المالي من 2021 بارتفاع 42 في المائة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 4,067.3 | 2,820 | 44.23 | ||
| صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 2,832.3 | 2,352.4 | 20.4 | ||
| إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 3,265.3 | 2,753 | 18.61 | ||
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 1,712 | 1,267.3 | 35.09 | ||
| صافي الربح (الخسارة) | 1,507.9 | 1,061.7 | 42.03 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | -259.3 | 831.7 | - | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) | 13,575 | 14,801 | -8.28 | ||
| الموجودات | 109,071 | 101,619 | 7.33 | ||
| الاستثمارات | 28,180 | 28,842 | -2.29 | ||
| محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 68,883 | 57,798 | 19.18 | ||
| إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 1,432.6 | 1,269.5 | 12.85 | ||
| إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 191.6 | 271.1 | -29.32 | ||
| ودائع العملاء | 69,579 | 61,485 | 13.16 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 1.37 | 0.99 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||

