أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن النتائج المالية الموحدة السنوية المنتهية في 31-12-2022
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 8,805 | 7,208 | 22.16 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 2,011 | 1,708 | 17.74 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,160 | 899 | 29.03 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1,054 | 833 | 26.53 | ||
| إجمالي الدخل الشامل | 970 | 919 | 5.55 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,794 | 2,271 | 23.03 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 8.86 | 6.96 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال العام 2022 بمبلغ 221 مليون ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 303 ملايين ريال سعودي نتيجة لارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,597 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,293 مليون ريال .
تعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيس إلى الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 30.0 في المائة وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 19.4 في المائة والخدمات الرقمية بنسبة 7.4 في المائة.
كما أعلنت سلوشنز عن توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022.
| إجمالي المبلغ الموزع | 594.9 مليون ريال سعودي |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 118.97 مليون سهم |
| حصة السهم من التوزيع | 5.0 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 50 |
| تاريخ الأحقية | ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سيتم الإعلان عنها لاحقا. |
| تاريخ التوزيع | سيعلن تاريخ التوزيع لاحقا |

