أعلنت شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-12-31 (تسعة أشهر) حيث سجلت أرباحا بـ 25 مليون ريال في نهاية التسعة أشهر الأولى المنتهية في ديسمبر 2022 مقارنة بأرباح 14 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2021 بارتفاع 74 في المائة.
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الإيرادات | 251 | 208.78 | 20.22 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 63.6 | 47.45 | 34.03 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 29.24 | 19.11 | 53.01 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 25.14 | 14.42 | 74.34 |
| إجمالي الدخل الشامل | 23.15 | 15.04 | 53.92 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 250.85 | 237.63 | 5.56 |
| ربحية (خسارة) السهم | 1.25 | 0.72 | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||

