أعلن البنك الأهلي السعودي صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال البنك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك من خلال رسملة 15,220 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك تقريبا بمنح 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة.
| رأس المال قبل الزيادة | 44,780,000,000 |
| رأس المال بعد الزيادة | 60,000,000,000 |
| نسبة الزيادة في رأس المال | % 33.99 |
| عدد الأسهم قبل الزيادة | 4478000000 |
| عدد الأسهم بعد الزيادة | 6000000000 |
| أسباب الزيادة | تهدف هذه التوصية إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. |
| عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم | 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة تقريبا. |
| طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي ستستخدم في إصدار الرسملة | ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,220 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. |
| تاريخ الأحقية | تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. |
| كسور الأسهم | في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. |
| الموافقات | تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال و عدد الأسهم الممنوحة. |
كما أعلن البنك الأهلي السعودي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م
| اجمالي المبلغ الموزع | 2,686,800,000 ريال سعودي |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 4,478,000,000 سهم |
| حصة السهم من التوزيع | 0.60 ريال بعد خصم الزكاة |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 6 |
| تاريخ الأحقية | تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. |
| تاريخ التوزيع | سيتم الاعلان عن تاريخ وآلية توزيع الارباح في وقت لاحق. |

