شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 25 صفقة خاصة بقيمة 388.6 مليون ريال على نحو 8.89 مليون سهم تمت على عدد من الأسهم المدرجة، وذلك على النحو التالي
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 2,084,063 | 83,362,520 |
أرامكو السعودية | 40 | 707,200 | 28,288,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 151,020 | 6,040,800 |
أرامكو السعودية | 40 | 141,788 | 5,671,520 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 1,337,475 | 53,499,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 295,950 | 11,838,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 851,594 | 34,063,760 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
المواساة | 213.4 | 30,588 | 6,527,479 |
أرامكو السعودية | 40 | 335,143 | 13,405,720 |
أرامكو السعودية | 40 | 902,406 | 36,096,240 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 196,996 | 7,879,840 |
المواساة | 213 | 159,186 | 33,906,618 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 125,000 | 5,000,000 |
أرامكو السعودية | 40 | 200,427 | 8,017,080 |


