شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 6 صفقات خاصة بنحو 245.47 مليون ريال على نحو 7 مليون سهم تمت على عدد من البنوك و كذلك أسهم "أرامكو السعودية".
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
الراجحي | 74 | 276,226 | 20,440,724 |
أرامكو السعودية | 35.7 | 2,101,130 | 75,010,341 |
ساب | 26.7 | 1,404,675 | 37,504,823 |
الراجحي | 73.9 | 761,270 | 56,257,853 |
الرياض | 20.26 | 1,851,200 | 37,505,312 |
سامبا | 30.9 | 606,880 | 18,752,592 |


