شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 10 صفقات خاصة بنحو 70.22 مليون ريال، تمت على عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
و يتداول السوق الرئيسية في المنقطة الخضراء عند مستويات 7409 نقاط وبسيولة بلغت 5.8 مليار ريال، تمت عبر تداول 314.4 مليون سهم.
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
سبكيم العالمية | 13.18 | 1,882,826 | 24,815,647 |
أسمنت تبوك | 13 | 77,142 | 1,002,846 |
دور | 22.5 | 305,099 | 6,864,728 |
كهرباء السعودية | 14.24 | 459,195 | 6,538,937 |
سابك | 80.4 | 167,400 | 13,458,960 |
اس تي سي | 89.1 | 25,493 | 2,271,426 |
الراجحي | 52.2 | 100,000 | 5,220,000 |
الراجحي | 58.1 | 43,500 | 2,527,350 |
سدافكو | 170 | 15,000 | 2,550,000 |
المواساة | 101.4 | 49,000 | 4,968,600 |

