شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 21 صفقة خاصة بنحو 123.26 مليون ريال، تمت على عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
وقلص المؤشر العام غالبية خسائره الصباحية، حيث يتداول المؤشر عند مستوى 7211 نقطة وبسيولة بلغت 3.11 مليار ريال، تمت عبر تداول 158.8 مليون سهم.
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
بوبا العربية | 114.4 | 62,831 | 7,187,866 |
التموين | 78.8 | 52,644 | 4,148,347 |
جدوى ريت السعودية | 10.84 | 341,997 | 3,707,247 |
الوطنية للتعليم | 42.25 | 113,669 | 4,802,515 |
الأبحاث والتسويق | 66.2 | 60,993 | 4,037,737 |
الدريس | 61 | 80,413 | 4,905,193 |
البحري | 34.9 | 235,874 | 8,232,003 |
سليمان الحبيب | 73.1 | 72,192 | 5,277,235 |
المواساة | 90.4 | 44,838 | 4,053,355 |
أسمنت الشرقية | 28.65 | 51,763 | 1,483,010 |
المتقدمة | 53 | 206,114 | 10,924,042 |
المراعي | 55 | 64,762 | 3,561,910 |
سدافكو | 169 | 29,097 | 4,917,393 |
المجموعة السعودية | 20.02 | 180,424 | 3,612,088 |
أرامكو السعودية | 32.8 | 341,225 | 11,192,180 |
مجموعة صافولا | 44.9 | 184,273 | 8,273,858 |
بتروكيم | 25.2 | 162,436 | 4,093,387 |
سيرا | 15.88 | 90,172 | 1,431,931 |
أسلاك | 19.4 | 141,309 | 2,741,395 |
الراجحي | 57.5 | 290,147 | 16,683,453 |
مشاركة ريت | 8 | 1,000,000 | 8,000,000 |

