شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 14 صفقة خاصة بقيمة 78.4 مليون ريال، وبعدد أسهم بلغت 2 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 6003 نقطة، متراجعا 168 نقطة ، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 3.7 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 178 مليون سهم.
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
مجموعة صافولا | 30.1 | 500,000 | 15,050,000 |
سدافكو | 119 | 41,000 | 4,879,000 |
سافكو | 58.4 | 150,000 | 8,760,000 |
سامبا | 18.66 | 171,090 | 3,192,539 |
سامبا | 18.66 | 86,999 | 1,623,401 |
ساب | 18.64 | 78,280 | 1,459,139 |
ساب | 18.64 | 58,350 | 1,087,644 |
الخليج للتدريب | 12.7 | 160,000 | 2,032,000 |
الراجحي | 51.7 | 227,871 | 11,780,931 |
الراجحي | 51.7 | 122,855 | 6,351,604 |
الراجحي | 51.7 | 45,946 | 2,375,408 |
الراجحي | 51.7 | 30,844 | 1,594,635 |
الراجحي | 51.7 | 25,978 | 1,343,063 |
الراجحي | 51.9 | 325,000 | 16,867,500 |

