شهد سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين تنفيذ 5 صفقات خاصة بقيمة 39 مليون ريال على نحو 409 ألف سهم من أسهم 4 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
سافكو | 77.9 | 72,291 | 5,631,468 |
سافكو | 77.9 | 86,954 | 6,773,716 |
الإتصالات | 94 | 100,000 | 9,400,000 |
جرير | 158 | 60,000 | 9,480,000 |
سابك | 86 | 90,000 | 7,740,000 |


