| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أسمنت ام القرى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019م على النحو التالى: |
| تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1440-11-29 الموافق 2019-08-01 |
| اجمالي المبلغ الموزع | 13750000 ريال |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 55 مليون سهم |
| حصة السهم من التوزيع | 25 هلله |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية | % 2.5 |
| تاريخ الأحقية | تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 29 أغسطس 2019 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
| تاريخ التوزيع | 16 سبتمبر 2019 م |
| معلومات اضافية | وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة. |

