شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 29 صفقة خاصة وبنحو 152.16 مليون ريال على نحو 15.57 مليون سهم تمت على 29 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
الأسمنت السعودي | 77.4 | 93,403 | 7,229,392 |
كهرباء السعودية | 20.02 | 100,000 | 2,002,000 |
التموين | 90.1 | 51,000 | 4,595,100 |
بترو رابغ | 21.18 | 275,000 | 5,824,500 |
التعاونية | 75.5 | 76,315 | 5,761,783 |
بوبا العربية | 106.6 | 35,000 | 3,731,000 |
التصنيع | 16.4 | 408,376 | 6,697,366 |
المتقدمة | 60 | 120,146 | 7,208,760 |
دار الأركان | 11.94 | 672,000 | 8,023,680 |
صافولا | 31.6 | 325,996 | 10,301,474 |
إتحاد إتصالات | 26.75 | 470,086 | 12,574,801 |
البلاد | 29.4 | 462,000 | 13,582,800 |
سافكو | 90.7 | 207,654 | 18,834,218 |
ينساب | 59.6 | 280,337 | 16,708,085 |
السعودي الفرنسي | 42 | 675,800 | 28,383,600 |
ساب | 41.45 | 460,823 | 19,101,113 |
الرياض | 28.5 | 1,884,035 | 53,694,998 |
سامبا | 34.55 | 1,221,002 | 42,185,619 |
الاتصالات | 112 | 628,795 | 70,425,040 |
الراجحي | 72 | 1,756,949 | 126,500,328 |
الاهلي | 58 | 1,495,104 | 86,716,032 |
الإنماء | 26.25 | 915,751 | 24,038,464 |
مجموعة السعودية | 23.04 | 274,723 | 6,329,618 |
الجزيرة | 15.96 | 500,613 | 7,989,783 |
سبكيم العالمية | 20.96 | 447,698 | 9,383,750 |
المراعي | 52.5 | 311,477 | 16,352,543 |
جرير | 170 | 73,261 | 12,454,370 |
سابك | 114.4 | 1,079,632 | 123,509,901 |
جدوى ريت الحرمين | 7.5 | 270,000 | 2,025,000 |

